Page 39 - GLYCODUR Katalog DE 2010

This is a SEO version of GLYCODUR Katalog DE 2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

39

Abmessungen Buchsen Durchmessergrenzwerte Bohrung eingebaute

Buchse

Lagerspiel

Bohrung Welle

(h8)

Außen-durch-messer

Wanddicke

min. max.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm µm µm

d D max. min. max. min. max. min. max. min.

Gehäusebohrung

(H7)

70 75 2,450 2,385 70,000 69,954 75,030 75,000 70,260 70,100 100 306

75 80 2,450 2,385 75,000 74,954 80,030 80,000 75,260 75,100 100 306

80 85 2,450 2,385 80,000 79,954 85,035 85,000 80,265 80,100 100 311

85 90 2,450 2,385 85,000 84,946 90,035 90,000 85,265 85,100 100 319

90 95 2,450 2,385 90,000 89,946 95,035 95,000 90,265 90,100 100 319

95 100 2,450 2,385 95,000 94,946 100,035 100,000 95,265 95,100 100 319

100 105 2,450 2,385 100,000 99,946 105,035 105,000 100,265 100,100 100 319

105 110 2,450 2,385 105,000 104,946 110,035 110,000 105,265 105,100 100 319

110 115 2,450 2,385 110,000 109,946 115,035 115,000 110,265 110,100 100 319

115 120 2,450 2,385 115,000 114,946 120,035 120,000 115,265 115,100 100 319

120 125 2,450 2,385 120,000 119,946 125,040 125,000 120,270 120,100 100 324

125 130 2,450 2,385 125,000 124,937 130,040 130,000 125,270 125,100 100 333

130 135 2,450 2,385 130,000 129,937 135,040 135,000 130,270 130,100 100 333

135 140 2,450 2,385 135,000 134,937 140,040 140,000 135,270 135,100 100 333

140 145 2,450 2,385 140,000 139,937 145,040 145,000 140,270 140,100 100 333

150 155 2,450 2,385 150,000 149,937 155,040 155,000 150,270 150,100 100 333

160 165 2,450 2,385 160,000 159,937 165,040 165,000 160,270 160,100 100 333

180 185 2,450 2,385 180,000 179,937 185,046 185,000 180,276 180,100 100 339

190 195 2,450 2,385 190,000 189,928 195,046 195,000 190,276 190,100 100 348

200 205 2,450 2,385 200,000 199,928 205,046 205,000 200,276 200,100 100 348

210 215 2,450 2,385 210,000 209,928 215,046 215,000 210,276 210,100 100 348

220 225 2,450 2,385 220,000 219,928 225,046 225,000 220,276 220,100 100 348

250 255 2,450 2,385 250,000 249,928 255,052 255,000 250,282 250,100 100 363

280 285 2,450 2,385 280,000 279,919 285,052 285,000 280,282 280,100 100 363

300 305 2,450 2,385 300,000 299,919 305,052 305,000 300,282 300,100 100 363

GLYCODUR ® A Maß- und Toleranztabellen

Page 39 - GLYCODUR Katalog DE 2010

This is a SEO version of GLYCODUR Katalog DE 2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »