Page 38 - GLYCODUR Katalog DE 2010

This is a SEO version of GLYCODUR Katalog DE 2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

38

Toleranzen GLYCODUR ® A -Buchsen

für Welle, Gehäusebohrung und Lagerspiel

7.1 7

GLYCODUR ® A

6 8 0,980 0,955 6,000 5,982 8,015 8,000 6,105 6,040 40 123

7 9 0,980 0,955 7,000 6,978 9,015 9,000 7,105 7,040 40 127

8 10 0,980 0,955 8,000 7,978 10,015 10,000 8,105 8,040 40 127

10 12 0,980 0,955 10,000 9,978 12,018 12,000 10,108 10,040 40 130

12 14 0,980 0,955 12,000 11,973 14,018 14,000 12,108 12,040 40 135

13 15 0,980 0,955 13,000 12,973 15,018 15,000 13,108 13,040 40 135

14 16 0,980 0,955 14,000 13,973 16,018 16,000 14,108 14,040 40 135

15 17 0,980 0,955 15,000 14,973 17,018 17,000 15,108 15,040 40 135

16 18 0,980 0,955 16,000 15,973 18,018 18,000 16,108 16,040 40 135

18 20 0,980 0,955 18,000 17,973 20,021 20,000 18,111 18,040 40 138

20 23 1,475 1,445 20,000 19,967 23,021 23,000 20,131 20,050 50 164

22 25 1,475 1,445 22,000 21,967 25,021 25,000 22,131 22,050 50 164

24 27 1,475 1,445 24,000 23,967 27,021 27,000 24,131 24,050 50 164

25 28 1,475 1,445 25,000 24,967 28,021 28,000 25,131 25,050 50 164

28 32 1,970 1,935 28,000 27,967 32,025 32,000 28,155 28,060 60 188

30 34 1,970 1,935 30,000 29,967 34,025 34,000 30,155 30,060 60 188

32 36 1,970 1,935 32,000 31,961 36,025 36,000 32,155 32,060 60 194

35 39 1,970 1,935 35,000 34,961 39,025 39,000 35,155 35,060 60 194

37 40 1,475 1,445 37,000 36,961 40,025 40,000 37,135 37,050 50 174

40 44 1,970 1,935 40,000 39,961 44,025 44,000 40,155 40,060 60 194

45 50 2,460 2,415 45,000 44,961 50,025 50,000 45,195 45,080 80 234

50 55 2,460 2,415 50,000 49,961 55,030 55,000 50,200 50,080 80 239

55 60 2,460 2,415 55,000 54,954 60,030 60,000 55,200 55,080 80 246

60 65 2,460 2,415 60,000 59,954 65,030 65,000 60,200 60,080 80 246

65 70 2,450 2,385 65,000 64,954 70,030 70,000 65,260 65,100 100 306

Abmessungen Buchsen Durchmessergrenzwerte Bohrung eingebaute

Buchse

Lagerspiel

Bohrung Welle

(h8)

Außen-durch-messer

Wanddicke

min. max.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm µm µm

d D max. min. max. min. max. min. max. min.

Gehäusebohrung

(H7)

Page 38 - GLYCODUR Katalog DE 2010

This is a SEO version of GLYCODUR Katalog DE 2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »