Page 31 - GLYCODUR Katalog DE 2010

This is a SEO version of GLYCODUR Katalog DE 2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Abmessungen Buchsen Durchmessergrenzwerte Bohrung eingebaute

Buchse

Lagerspiel

Bohrung Welle

(f7 für d ≤ 75 mm) (h8 für d > 75 mm)

Außen-durch-messer

Wanddicke

min. max.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm µm µm

d D max. min. max. min. max. min. max. min.

Gehäusebohrung

(H7)

50 55 2,508 2,462 49,975 49,950 55,030 55,000 50,106 49,984 14 166

55 60 2,508 2,462 54,970 54,940 60,030 60,000 55,106 54,984 14 166

60 65 2,508 2,462 59,970 59,940 65,030 65,000 60,106 59,984 14 166

65 70 2,508 2,462 64,970 64,940 70,030 70,000 65,106 64,984 14 166

70 75 2,508 2,462 69,970 69,940 75,030 75,000 70,106 69,984 14 166

75 80 2,508 2,462 74,970 74,940 80,030 80,000 75,106 74,984 14 166

80 85 2,490 2,440 80,000 79,954 85,035 85,000 80,155 80,020 20 201

85 90 2,490 2,440 85,000 84,946 90,035 90,000 85,155 85,020 20 209

90 95 2,490 2,440 90,000 89,946 95,035 95,000 90,155 90,020 20 209

95 100 2,490 2,440 95,000 94,946 100,035 100,000 95,155 95,020 20 209

100 105 2,490 2,440 100,000 99,946 105,035 105,000 100,155 100,020 20 209

105 110 2,490 2,440 105,000 104,946 110,035 110,000 105,155 105,020 20 209

110 115 2,490 2,440 110,000 109,946 115,035 115,000 110,155 110,020 20 209

115 120 2,490 2,440 115,000 114,946 120,035 120,000 115,155 115,020 20 209

120 125 2,465 2,415 120,000 119,946 125,040 125,000 120,210 120,070 70 264

125 130 2,465 2,415 125,000 124,937 130,040 130,000 125,210 125,070 70 273

130 135 2,465 2,415 130,000 129,937 135,040 135,000 130,210 130,070 70 273

135 140 2,465 2,415 135,000 134,937 140,040 140,000 135,210 135,070 70 273

140 145 2,465 2,415 140,000 139,937 145,040 145,000 140,210 140,070 70 273

150 155 2,465 2,415 150,000 149,937 155,040 155,000 150,210 150,070 70 273

160 165 2,465 2,415 160,000 159,937 165,040 165,000 160,210 160,070 70 273

180 185 2,465 2,415 180,000 179,937 185,046 185,000 180,216 180,070 70 279

200 205 2,465 2,415 200,000 199,928 205,046 205,000 200,216 200,070 70 288

210 215 2,465 2,415 210,000 209,928 215,046 215,000 210,216 210,070 70 288

220 225 2,465 2,415 220,000 219,928 225,046 225,000 220,216 220,070 70 288

250 255 2,465 2,415 250,000 249,928 255,052 255,000 250,222 250,070 70 294

280 285 2,465 2,415 280,000 279,919 285,052 285,000 280,222 280,070 70 303

300 305 2,465 2,415 300,000 299,919 305,052 305,000 300,222 300,070 70 303

31

GLYCODUR ® F Maß- und Toleranztabellen

Page 31 - GLYCODUR Katalog DE 2010

This is a SEO version of GLYCODUR Katalog DE 2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »