Page 30 - GLYCODUR Katalog DE 2010

This is a SEO version of GLYCODUR Katalog DE 2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Toleranzen GLYCODUR ® F -Buchsen

für Welle, Gehäusebohrung und Lagerspiel

6.1 6

GLYCODUR ® F

3 4,5 0,750 0,730 3,000 (h6) 2,994 (h6) 4,508 (H6) 4,500 (H6) 3,048 3,000 0 54

4 5,5 0,750 0,730 4,000 (h6) 3,992 (h6) 5,508 (H6) 5,500 (H6) 4,048 4,000 0 56

5 7 1,007 0,981 4,990 4,978 7,015 7,000 5,053 4,986 -4 75

6 8 1,007 0,981 5,990 5,978 8,015 8,000 6,053 5,986 -4 75

7 9 1,007 0,981 6,987 6,972 9,015 9,000 7,053 6,986 -1 81

8 10 1,007 0,981 7,987 7,972 10,015 10,000 8,053 7,986 -1 81

10 12 1,007 0,981 9,987 9,972 12,018 12,000 10,056 9,986 -1 84

12 14 1,007 0,981 11,984 11,966 14,018 14,000 12,056 11,986 2 90

13 15 1,007 0,981 12,984 12,966 15,018 15,000 13,056 12,986 2 90

14 16 1,007 0,981 13,984 13,966 16,018 16,000 14,056 13,986 2 90

15 17 1,007 0,981 14,984 14,966 17,018 17,000 15,056 14,986 2 90

16 18 1,007 0,981 15,984 15,966 18,018 18,000 16,056 15,986 2 90

17 19 1,007 0,981 16,984 16,966 19,021 19,000 17,059 16,986 2 93

18 20 1,007 0,981 17,984 17,966 20,021 20,000 18,059 17,986 2 93

20 23 1,507 1,475 19,980 19,959 23,021 23,000 20,071 19,986 6 112

22 25 1,507 1,475 21,980 21,959 25,021 25,000 22,071 21,986 6 112

24 27 1,507 1,475 23,980 23,959 27,021 27,000 24,071 23,986 6 112

25 28 1,507 1,475 24,980 24,959 28,021 28,000 25,071 24,986 6 112

28 32 2,007 1,971 27,980 27,959 32,025 32,000 28,083 27,986 6 124

30 34 2,007 1,971 29,980 29,959 34,025 34,000 30,083 29,986 6 124

32 36 2,007 1,971 31,975 31,950 36,025 36,000 32,083 31,986 11 133

35 39 2,007 1,971 34,975 34,950 39,025 39,000 35,083 34,986 11 133

37 40 1,507 1,475 36,975 36,950 40,025 40,000 37,075 36,986 11 125

40 44 2,007 1,971 39,975 39,950 44,025 44,000 40,083 39,986 11 133

45 50 2,508 2,462 44,975 44,950 50,025 50,000 45,101 44,984 9 151

Abmessungen Buchsen Durchmessergrenzwerte Bohrung eingebaute

Buchse

Lagerspiel

Bohrung Welle

(f7 für d ≤ 75 mm) (h8 für d > 75 mm)

Außen-durch-messer

Wanddicke

min. max.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm µm µm

d D max. min. max. min. max. min. max. min.

Gehäusebohrung

(H7)

30

Page 30 - GLYCODUR Katalog DE 2010

This is a SEO version of GLYCODUR Katalog DE 2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »